Myshak Crane & Rigging
About UsOur EquipmentCareersContact Us
Our Equipment
 
 

Telescoping Hydraulic Picker Trucks (Stiff Boom)

Capacity (Ton) Reach
Vert./Horiz.
Deck Length Engine Type Vehicle GVW (Kg) Specs
10 V-66' 20' Diesel S/A 14,600  
16 V-70' 20' Diesel T/A 24,300  
16 V-78' 22' Diesel T/A 24,300  
17 V-91' 20'-22' Diesel T/A 24,300  
18 V-95' 22' Diesel T/A 24,300 PDF
21 V-90' 20'-22' Diesel T/A 24,300  
23 V-110' 22' Diesel T/A 24,300 PDF
25 V-100' 22' Diesel T/A 24,300  
26 V-100' 22' Diesel T/A 24,300 PDF
Note: Units complete with positive air shutdown for engines

   

Storage Facilities Our Equipment Used Equipment Our Equipment